TE Connectivity AMP Connectors
| ભાગ નંબર | 3-5499374-2 | ઉત્પાદક | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| વર્ણન | CONN HEADER VERT 64POS .100 GOLD | લીડ ફ્રી સ્ટેટસ / રોએચએસ સ્ટેટસ | લીડ ફ્રી / આરઓએચએસ સુસંગત |
| જથ્થો ઉપલબ્ધ છે | 18524 pcs | ડેટા શીટ | 3-5499374-2.pdf |
| વોલ્ટેજ - ડીસી સ્પાર્ક ઓવર (નોમ) | - | લક્ષણો લખો | - |
| સમાપ્તિ | Solder | પ્રકાર | Board to Cable/Wire |
| સ્ટેકીંગ દિશા | Male Pin | શ્રાઉન્ડિંગ | 0.100" (2.54mm) |
| શિલ્ડ સમાપ્તિ | Square | સિરીઝ | AMP-Latch |
| પંક્તિ અંતર - મેટિંગ | Shrouded - 4 Wall | RoHS સ્થિતિ | Tray |
| રિપલ કરન્ટ - લો ફ્રીક્વન્સી | - | પીચ - કનેક્ટર | 250VAC |
| એકંદર સંપર્ક લંબાઈ | 0.155" (3.94mm) | ઓપરેટિંગ તાપમાન | -65°C ~ 105°C |
| પંક્તિઓની સંખ્યા | 2 | પોઝિશનની સંખ્યા | 64 |
| સંપર્કોની સંખ્યા | 100µin (2.54µm) | માઉન્ટિંગ પ્રકાર | Through Hole |
| ભેજ સંવેદનશીલતા સ્તર (એમએસએલ) | 1 (Unlimited) | ભૌતિક ફ્લેમેબિલીટી રેટિંગ | UL94 V-0 |
| સામગ્રી - ઇન્સ્યુલેશન | All | ઉત્પાદક સ્ટાન્ડર્ડ લીડ ટાઇમ | 11 Weeks |
| ઉત્પાદક ભાગ ક્રમાંક | 3-5499374-2 | લંબાઈ - પોસ્ટ (મેટિંગ) | - |
| ઇન્સ્યુલેશન સામગ્રી | Tin | ઇન્સ્યુલેશન ઊંચાઈ | 0.684" (17.37mm) |
| વિશેષતા | Keying Slot, Mounting Flange | વિસ્તૃત વર્ણન | 64 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold or Gold-Palladium |
| વર્ણન | CONN HEADER VERT 64POS .100 GOLD | વર્તમાન રેટિંગ | 1A per Contact |
| વર્તમાન - મેક્સ / સંપર્ક | Latch Lock/Eject Hooks, Short | સંપર્ક લંબાઈ - પોસ્ટ | 0.240" (6.10mm) |
| લંબાઈ સંપર્ક કરો - મેટિંગ | 0.100" (2.54mm) | સંપર્ક જાડાઈ સમાપ્ત - પોસ્ટ | - |
| સંપર્ક જાડાઈ સમાપ્ત - મેટિંગ | Gold or Gold-Palladium | સમાપ્ત સંપર્ક - પોસ્ટ | 30µin (0.76µm) |
| સંપર્ક સમાપ્ત કરો - મેટિંગ | 0.549" (13.94mm) | કનેક્ટર પ્રકાર | Header |
| વાસ્તવિક વ્યાસ | Blue |
| ફેડએક્સ | www.FedEx.com | $ 35.00 થી પાયાની શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |
|---|---|---|
| ડી.એચ.એલ. | www.DHL.com | $ 35.00 થી પાયાની શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |
| યુપીએસ | www.UPS.com | $ 35.00 થી પાયાની શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |
| ટી.એન.ટી. | www.TNT.com | $ 35.00 થી પાયાની શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |












