| ભાગ નંબર | P1051 BK003 | ઉત્પાદક | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| વર્ણન | TUBING 0.289" ID PVC 250' BLACK | લીડ ફ્રી સ્ટેટસ / રોએચએસ સ્ટેટસ | લીડ ફ્રી / આરઓએચએસ સુસંગત |
| જથ્થો ઉપલબ્ધ છે | 2129 pcs | ડેટા શીટ | 1.P1051 BK003.pdf2.P1051 BK003.pdf3.P1051 BK003.pdf |
| દીવાલ ની જાડાઈ | 0.020" (0.51mm) | લક્ષણો લખો | Smooth |
| લખો | Solid Tubing | સિરીઝ | FIT® PVC-105 |
| બીજા નામો | P1051 BK003-ND P1051BK003 PVC-105-1 BK003 PVC1051 BK003 |
ઓપરેટિંગ તાપમાન | -20°C ~ 105°C |
| ભેજ સંવેદનશીલતા સ્તર (એમએસએલ) | 1 (Unlimited) | ભૌતિક ફ્લેમેબિલીટી રેટિંગ | UL 224 VW-1 |
| સામગ્રી | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | ઉત્પાદક સ્ટાન્ડર્ડ લીડ ટાઇમ | 5 Weeks |
| લિક્વિડ પ્રોટેક્શન | Oil Resistant | લંબાઈ | 250' (76.20m) |
| લીડ ફ્રી સ્ટેટસ / આરઓએચએસ સ્થિતિ | Lead free / RoHS Compliant | હીટ પ્રોટેક્શન | Heat Resistant |
| વિશેષતા | - | પર્યાવરણ સુરક્ષા | Corrosion Resistant, UV Resistant |
| વ્યાસ - બહાર | 0.351" (8.92mm) | વ્યાસ - અંદર | 0.289" (7.34mm) |
| વિગતવાર વર્ણન | Black Poly-Vinyl Chloride (PVC) Smooth Solid Tubing 0.289" (7.34mm) 250' (76.20m) | કલર | Black |
| ઘર્ષણ રક્ષણ | Abrasion Resistant |
| ફેડએક્સ | www.FedEx.com | $ 35.00 થી પાયાની શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |
|---|---|---|
| ડી.એચ.એલ. | www.DHL.com | $ 35.00 થી પાયાની શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |
| યુપીએસ | www.UPS.com | $ 35.00 થી પાયાની શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |
| ટી.એન.ટી. | www.TNT.com | $ 35.00 થી પાયાની શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |








