| ભાગ નંબર | 59050-020 | ઉત્પાદક | Hamlin / Littelfuse |
|---|---|---|---|
| વર્ણન | SWITCH REED SPST-NO 300MA 265V | લીડ ફ્રી સ્ટેટસ / રોએચએસ સ્ટેટસ | લીડ ફ્રી / આરઓએચએસ સુસંગત |
| જથ્થો ઉપલબ્ધ છે | 84033 pcs | ડેટા શીટ | 59050-020.pdf |
| વોલ્ટેજ - ડીસી સ્વિચ | 300V | વોલ્ટેજ - એસી સ્વીચિંગ | 265V |
| લખો | Molded Body | સમાપ્તિ પ્રકાર | PC Pin |
| કદ - શારીરિક | 0.900" L x 0.170" W x 0.180" H (22.86mm x 4.32mm x 4.57mm) | સિરીઝ | 59050 |
| પ્રકાશન સમય | 1ms | પ્રકાશન શ્રેણી | - |
| પાવર - રેટેડ | 10W | પેકેજિંગ | Bulk |
| બીજા નામો | 59050-020-ND 59050020 F8017 |
ઓપરેટિંગ તાપમાન | -20°C ~ 105°C |
| સમય ચલાવો | 1ms | રેન્જ ચલાવો | 17 ~ 23AT |
| માઉન્ટિંગ પ્રકાર | Through Hole | ભેજ સંવેદનશીલતા સ્તર (એમએસએલ) | 1 (Unlimited) |
| ઉત્પાદક સ્ટાન્ડર્ડ લીડ ટાઇમ | 11 Weeks | લંબાઈ - એકંદરે | 0.900" (22.86mm) |
| લીડ ફ્રી સ્ટેટસ / આરઓએચએસ સ્થિતિ | Lead free / RoHS Compliant | બોર્ડ ઉપર ઊંચાઈ | 0.180" (4.57mm) |
| વિગતવાર વર્ણન | Molded Body Reed Switch SPST-NO 17 ~ 23AT Operate Range 10W 300mA (AC), 400mA (DC) 265V Through Hole | વર્તમાન - સ્વિચિંગ | 300mA (AC), 400mA (DC) |
| વર્તમાન - કૅરી | 1.5A (DC) | સર્કિટ | SPST-NO |
| સંભાવના | 0.2pF |
| ફેડએક્સ | www.FedEx.com | $ 35.00 થી પાયાની શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |
|---|---|---|
| ડી.એચ.એલ. | www.DHL.com | $ 35.00 થી પાયાની શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |
| યુપીએસ | www.UPS.com | $ 35.00 થી પાયાની શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |
| ટી.એન.ટી. | www.TNT.com | $ 35.00 થી પાયાની શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |





