| ભાગ નંબર | LXV8-PW40-0014 | ઉત્પાદક | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| વર્ણન | LED MOD LUXEON H NEU WHITE RECT | લીડ ફ્રી સ્ટેટસ / રોએચએસ સ્ટેટસ | લીડ ફ્રી / આરઓએચએસ સુસંગત |
| જથ્થો ઉપલબ્ધ છે | 5163 pcs | ડેટા શીટ | 1.LXV8-PW40-0014.pdf2.LXV8-PW40-0014.pdf3.LXV8-PW40-0014.pdf |
| તરંગલંબાઇ | - | વોલ્ટેજ - ફોરવર્ડ (વીએફ) (ટાઇપ) | 96V |
| એંગલ જોઈ રહ્યા છીએ | 120° | લખો | LED Module |
| તાપમાન - ટેસ્ટ | 85°C | કદ / પરિમાણ | 14.50mm L x 14.50mm W |
| સિરીઝ | LUXEON H | પેકેજિંગ | Tray |
| બીજા નામો | 1416-1089 1417-1089 1417-1089-ND |
ભેજ સંવેદનશીલતા સ્તર (એમએસએલ) | 1 (Unlimited) |
| લ્યુમેન / વૉટ @ કરન્ટ - ટેસ્ટ | 96 lm/W | લાઇટ એમીટીંગ સપાટી (એલઈએસ) | 8.06mm Diameter |
| લેન્સનો પ્રકાર | Domed | લીડ ફ્રી સ્ટેટસ / આરઓએચએસ સ્થિતિ | Lead free / RoHS Compliant |
| ઊંચાઈ | 5.05mm | પ્રવાહી @ વર્તમાન / તાપમાન - ટેસ્ટ | 370 lm (Typ) |
| વિશેષતા | - | વિગતવાર વર્ણન | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module LUXEON H White, Neutral Rectangle |
| વર્તમાન - ટેસ્ટ | 40mA | વર્તમાન - મેક્સ | 100mA |
| રૂપરેખાંકન | Rectangle | કલર | White, Neutral |
| સીઆરઆઇ (કલર રેન્ડરિંગ ઇન્ડેક્સ) | 80 | સીસીટી (કે) | 4000K |
| ફેડએક્સ | www.FedEx.com | $ 35.00 થી પાયાની શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |
|---|---|---|
| ડી.એચ.એલ. | www.DHL.com | $ 35.00 થી પાયાની શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |
| યુપીએસ | www.UPS.com | $ 35.00 થી પાયાની શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |
| ટી.એન.ટી. | www.TNT.com | $ 35.00 થી પાયાની શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |




