| ભાગ નંબર | 0391-0-15-15-07-27-10-0 | ઉત્પાદક | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| વર્ણન | CONN PIN RCPT .065-.082 SOLDER | લીડ ફ્રી સ્ટેટસ / રોએચએસ સ્ટેટસ | લીડ ફ્રી / આરઓએચએસ સુસંગત |
| જથ્થો ઉપલબ્ધ છે | 109225 pcs | ડેટા શીટ | 0391-0-15-15-07-27-10-0.pdf |
| સમાપ્તિ | Solder | ટેઈલ પ્રકાર | No Tail |
| ટેઇલ વ્યાસ | - | સોકેટ ઊંડાઈ | 0.260" (6.60mm) |
| સિરીઝ | 391 | પિન હોલ વ્યાસ | 0.107" (2.72mm) |
| પેકેજિંગ | Bulk | બીજા નામો | 0391-015150727100 0391-015150727100-ND 0391015150727100 3.91015E+14 391015150727100 ED1020 |
| ઓપરેટિંગ તાપમાન | -55°C ~ 125°C | માઉન્ટિંગ હોલ વ્યાસ | 0.159" (4.04mm) |
| ભેજ સંવેદનશીલતા સ્તર (એમએસએલ) | 1 (Unlimited) | ઉત્પાદક સ્ટાન્ડર્ડ લીડ ટાઇમ | 5 Weeks |
| લંબાઈ - એકંદરે | 0.309" (7.85mm) | લીડ ફ્રી સ્ટેટસ / આરઓએચએસ સ્થિતિ | Lead free / RoHS Compliant |
| નિવેશ ફોર્સ | - | ફ્લેંજ વ્યાસ | 0.189" (4.80mm) |
| વિશેષતા | - | વિગતવાર વર્ણન | Pin Receptacle Connector 0.065" ~ 0.082" (1.65mm ~ 2.08mm) No Tail Solder |
| સંપર્ક સામગ્રી | Beryllium Copper | સંપર્ક જાડાઈ સમાપ્ત કરો | 30.0µin (0.76µm) |
| સંપર્ક સમાપ્ત કરો | Gold | બોર્ડ જાડાઈ | - |
| સ્ક્વેર પિન કદ સ્વીકારે છે | - | પિન વ્યાસ સ્વીકારે છે | 0.065" ~ 0.082" (1.65mm ~ 2.08mm) |
| ફેડએક્સ | www.FedEx.com | $ 35.00 થી પાયાની શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |
|---|---|---|
| ડી.એચ.એલ. | www.DHL.com | $ 35.00 થી પાયાની શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |
| યુપીએસ | www.UPS.com | $ 35.00 થી પાયાની શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |
| ટી.એન.ટી. | www.TNT.com | $ 35.00 થી પાયાની શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |











