| ભાગ નંબર | 4903 | ઉત્પાદક | Pomona Electronics |
|---|---|---|---|
| વર્ણન | BOX ALUMINUM BLUE 6"L X 3"W | લીડ ફ્રી સ્ટેટસ / રોએચએસ સ્ટેટસ | લાગુ નથી / લાગુ નથી |
| જથ્થો ઉપલબ્ધ છે | 2729 pcs | ડેટા શીટ | 4903.pdf |
| વજન | - | જાડાઈ | - |
| કદ / પરિમાણ | 6.000" L x 3.000" W (152.40mm x 76.20mm) | શિપિંગ માહિતી | Shipped from Digi-Key |
| સિરીઝ | Size L | રેટિંગ્સ | - |
| બીજા નામો | 4903-ND 4903/POM 4903/POM-ND 501-1566 Q1979277 |
ભેજ સંવેદનશીલતા સ્તર (એમએસએલ) | Not Applicable |
| ભૌતિક ફ્લેમેબિલીટી રેટિંગ | - | સામગ્રી | Metal, Aluminum |
| ઉત્પાદક સ્ટાન્ડર્ડ લીડ ટાઇમ | 2 Weeks | લીડ ફ્રી સ્ટેટસ / આરઓએચએસ સ્થિતિ | Not applicable / Not applicable |
| ઊંચાઈ | 1.670" (42.42mm) | વિશેષતા | Card Guides, EMI Shielded |
| વિગતવાર વર્ણન | Box Metal, Aluminum Blue Cover Included 6.000" L x 3.000" W (152.40mm x 76.20mm) X 1.670" (42.42mm) | ડિઝાઇન | Cover Included |
| કન્ટેનર પ્રકાર | Box | કલર | Blue |
| ક્ષેત્ર (એલ એક્સ ડબલ્યુ) | 18.0 in² (116 cm²) |
| ફેડએક્સ | www.FedEx.com | $ 35.00 થી પાયાની શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |
|---|---|---|
| ડી.એચ.એલ. | www.DHL.com | $ 35.00 થી પાયાની શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |
| યુપીએસ | www.UPS.com | $ 35.00 થી પાયાની શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |
| ટી.એન.ટી. | www.TNT.com | $ 35.00 થી પાયાની શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |




