| ભાગ નંબર | 2015,CL | ઉત્પાદક | Serpac Electronic Enclosures |
|---|---|---|---|
| વર્ણન | BOX END PANEL CLEAR A31 SERIES | લીડ ફ્રી સ્ટેટસ / રોએચએસ સ્ટેટસ | લીડ ફ્રી / આરઓએચએસ સુસંગત |
| જથ્થો ઉપલબ્ધ છે | 46141 pcs | ડેટા શીટ | 1.2015,CL.pdf2.2015,CL.pdf |
| લખો | Panel, End | કદ / પરિમાણ | 4.910" L x 1.520" W x 0.100" H (124.71mm x 38.61mm x 2.54mm) |
| સિરીઝ | A | બીજા નામો | 2015 CL 2015CL SRA31-CL |
| સામગ્રી | Plastic, Polycarbonate | ઉત્પાદક સ્ટાન્ડર્ડ લીડ ટાઇમ | 2 Weeks |
| લીડ ફ્રી સ્ટેટસ / આરઓએચએસ સ્થિતિ | Lead free / RoHS Compliant | સાથે / સંબંધિત ઉત્પાદનો વાપરો | A31 Series |
| વિશેષતા | - | વિગતવાર વર્ણન | Plastic, Polycarbonate Panel, End 4.910" L x 1.520" W x 0.100" H (124.71mm x 38.61mm x 2.54mm) Clear |
| કલર | Clear |
| ફેડએક્સ | www.FedEx.com | $ 35.00 થી પાયાની શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |
|---|---|---|
| ડી.એચ.એલ. | www.DHL.com | $ 35.00 થી પાયાની શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |
| યુપીએસ | www.UPS.com | $ 35.00 થી પાયાની શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |
| ટી.એન.ટી. | www.TNT.com | $ 35.00 થી પાયાની શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |





