| ભાગ નંબર | 232C,BK | ઉત્પાદક | Serpac Electronic Enclosures |
|---|---|---|---|
| વર્ણન | BOX PLSTC BLK/CLR 4.38"LX3.25"W | લીડ ફ્રી સ્ટેટસ / રોએચએસ સ્ટેટસ | લીડ ફ્રી / આરઓએચએસ સુસંગત |
| જથ્થો ઉપલબ્ધ છે | 23370 pcs | ડેટા શીટ | 232C,BK.pdf |
| વજન | 0.24 lb (108.86g) | જાડાઈ | 0.100" (2.54mm) |
| કદ / પરિમાણ | 4.380" L x 3.250" W (111.25mm x 82.55mm) | શિપિંગ માહિતી | Shipped from Digi-Key |
| સિરીઝ | S | રેટિંગ્સ | IP40, NEMA 1 |
| બીજા નામો | 232CBK SR232-CB SR232CB SR232CB-ND |
ભૌતિક ફ્લેમેબિલીટી રેટિંગ | - |
| સામગ્રી | Plastic, Polycarbonate | ઉત્પાદક સ્ટાન્ડર્ડ લીડ ટાઇમ | 2 Weeks |
| લીડ ફ્રી સ્ટેટસ / આરઓએચએસ સ્થિતિ | Lead free / RoHS Compliant | ઊંચાઈ | 2.000" (50.80mm) |
| વિશેષતા | Battery Compartment, 9V, PCB Supports | વિગતવાર વર્ણન | Box Plastic, Polycarbonate Black, Clear Cover/Door Hand Held, Split Sides 4.380" L x 3.250" W (111.25mm x 82.55mm) X 2.000" (50.80mm) |
| ડિઝાઇન | Hand Held, Split Sides | કન્ટેનર પ્રકાર | Box |
| કલર | Black, Clear Cover/Door | ક્ષેત્ર (એલ એક્સ ડબલ્યુ) | 14.2 in² (92 cm²) |
| ફેડએક્સ | www.FedEx.com | $ 35.00 થી પાયાની શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |
|---|---|---|
| ડી.એચ.એલ. | www.DHL.com | $ 35.00 થી પાયાની શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |
| યુપીએસ | www.UPS.com | $ 35.00 થી પાયાની શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |
| ટી.એન.ટી. | www.TNT.com | $ 35.00 થી પાયાની શિપિંગ ફી ઝોન અને દેશ પર આધારિત છે. |





